东风康明斯4BTA3.9/6BTA5.9/4BTAA3.9/6BTAA5.9发动机优点 1、设计和制造适应严苛工况条件,高强度、重负荷作业能力。 2、霍尔塞特废气旁通阀
东风康明斯4BTA3.9/6BTA5.9/4BTAA3.9/6BTAA5.9发动机优点
1、设计和制造适应严苛工况条件,高强度、重负荷作业能力。
2、霍尔塞特废气旁通阀
使低速性能更完美,动力性更强。
3、集成化设计
缸体、缸盖等零件”一件多能”,减少了连接件, 零件比其他同类发动机少40%,故障率大为降低。
4、可靠性
采用锻钢凸轮轴和曲轴,高强度缸体设计,很多零件铸在缸体上,刚度大,耐高压能力强,使用寿命更长。
5、平台网纹珩磨设计的缸套,几何构造防止了机油泄漏。
6、转子高压燃油泵,油耗更低,并降低噪音。
康明斯4BTA3.9/6BTA5.9/4BTAA3.9/6BTAA5.9发动机参数
发动机型号 | 额定功率kW / 转速r/min | MAX扭矩N.m / 转速r/min | 进气形式 | 基本配置 | |
---|---|---|---|---|---|
B (4缸/3.9L) |
4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 | 增压中冷 | 国I |
4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | 增压中冷 | 国I | |
4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | 增压中冷 | 国I | |
4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | 增压中冷 | 国I | |
4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | 增压中冷 | 国I | |
4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | 增压中冷 | 国I | |
B (6缸/5.9L) |
6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 540/1400 | 增压 | 国I |
6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | 增压 | 国I | |
6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C170(挖机) | 127/2000 | 710/1300 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C170(挖机) | 125/2000 | 730/1300 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | 增压中冷 | 国I | |
B (4缸/3.9L) |
4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | 增压中冷 | 国II |
4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | 增压中冷 | 国II | |
4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | 增压中冷 | 国II | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | 增压中冷 | 国II | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | 增压中冷 | 国II | |
4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | 增压中冷 | 国II | |
4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | 增压中冷 | 国II | |
B (6缸/5.9L) |
6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | 增压中冷 | 国II |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | 增压中冷 | 国II | |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | 增压中冷 | 国II | |
6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | 增压中冷 | 国II | |
6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | 增压中冷 | 国II | |
6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | 增压中冷 | 国II | |
6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 960/1300 | 增压中冷 | 国Ⅱ | |
6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 870/1500 | 增压中冷 | 国Ⅱ |