产品特点: SD22W岩石型推土机是在其原型机SD22推土机基础上针对岩石作业工况的特点进行了专门设计,具有山推履带式推土机技术性能先进、可靠性高、油耗低、维护方便的特点,配备高强耐磨岩石型铲刀
产品特点:
SD22W岩石型推土机是在其原型机SD22推土机基础上针对岩石作业工况的特点进行了专门设计,具有山推履带式推土机技术性能先进、可靠性高、油耗低、维护方便的特点,配备高强耐磨岩石型铲刀及推杆,适应于粗砂、石子及风化岩等较重工况。
SD22W岩石型推土机参数
项目 | SD22W |
---|---|
长×宽×高(mm)(不含松土器) | 5495×3725×3745 |
使用重量(t)(不含松土器) | 23.6 |
发动机型号 | WD12G240E26 NT855-C280S10 |
功率/额定转速(kW/rpm) | 162/1800 |
接地长度及接地比压(Mpa) | 2730 |
0.077 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履带板数(每边) | 38 |
履带板宽度(mm) | 560 |
履带中心距(mm) | 2000 |
链轨节距(mm) | 216 |
托轮个数(每边) | 2 |
支重轮个数(每边) | 6 |
铲刀型式 | 直、角、U、半U |
铲刀长×高(mm) | 直:3725×1315 |
角:4365×1055 | |
U:3800×1343 | |
半U:3725×1374 | |
铲土容量(m3) | 半U7.0 直6.4 角4.7 U7.5 |
铲刀提升高度(mm) | 1210 |
铲土深度(mm) | 540 |
松土器型式 | 单齿 三齿 |
松土深度(mm) | 三666.单695 |
松土器提升高度(mm) | 三555.单515 |
前进各档速度(km/h) | F1:0~3.6 |
F2:0~6.5 | |
F3:0~11.2 | |
后退各档速度(km/h) | R1:0~4.3 |
R2:0~7.7 | |
R3:0~13.2 |