SE220挖掘机
规格 | SE220 |
---|---|
最小离地间隙 | 468mm |
操作重量 | 21.6t |
接地比压 | 47kPa |
长x高x宽 | 9549x3073x2800mm |
发动机 | |
型号 | 康明斯 B5.9C |
型式 | 6缸直列,涡轮增压,空空中冷 |
缸数 | 6 |
缸径x行程 | 102x120mm |
排量 | 5.9L |
额定功率 | 112kW/1950rpm |
最大扭矩 | 614N.m/1500rpm |
液压系统 | |
泵 | 进口 |
形式 | 可变双活塞泵 |
最大流量 | 2x208L/min |
动臂 斗杆 铲刀 | 31.9MPa |
行走系统 | 31.9MPa |
转向系统 | 25.5MPa |
底盘 | |
行走马达 | 变轴活塞式 |
行走制动器 | 润滑双片式 |
泊车制动器 | 压力释放 |
履带板数 | 2x46 |
行走速度 | 3.9-5.6km/h |
牵引力 | 201kN |
爬坡能力 | 70%(35°) |
离地间隙 | 468mm |
转向系统 | |
转向马达形式 | |
制度器 | 压力释放 |
泊车制动器 | 润滑双片式 |
转向速度 | 11.9rpm |
车体回转半径 | 2905mm |
铲斗 | |
容量 | 双向铲斗 1.2M3 (SAE) |
斗齿数量 | 5 |
铲斗宽度 | 1189mm |
动臂长度 | 2.919m |
最大挖掘长度/水平最大挖掘长度 | 9.839m/9.640m |
最大挖掘深度/高度 | 6.59m/9.27m |
最大卸载高度 | 6.490m |
最大回转半径 | 3.585m |