SE360挖掘机
规格 | SE360 |
---|---|
最小离地间隙 | 565mm |
操作重量 | 36.7t |
接地比压 | 66.2kPa |
长x高x宽 | 11161x3347x3200mm |
发动机 | |
型号 | 康明斯 6C8.3 |
型式 | 6缸直列,涡轮增压,空空中冷 |
缸数 | 6 |
缸径x行程 | 114x135mm |
排量 | 8.3L |
额定功率 | 186kW/2200rpm |
最大扭矩 | 1180N.m/1500rpm |
液压系统 | |
泵 | 进口 |
形式 | 可变双活塞泵 |
最大流量 | 2x265L/min |
动臂 斗杆 铲刀 | 31.9MPa |
行走系统 | 31.9MPa |
转向系统 | 27.5MPa |
底盘 | |
行走马达 | 变轴活塞式 |
行走制动器 | 润滑双片式 |
泊车制动器 | 压力释放 |
履带板数 | 2x49 |
行走速度 | 2.95-5.04km/h |
牵引力 | 284kN |
爬坡能力 | 70%(35°) |
离地间隙 | 565mm |
转向系统 | |
转向马达形式 | 轴向斜盘柱塞泵马达 |
制度器 | 压力释放 |
泊车制动器 | 润滑双片式 |
转向速度 | 10.6rpm |
车体回转半径 | 3438mm |
铲斗 | |
容量 | 双向铲斗 1.6M3 (SAE) |
斗齿数量 | 5 |
铲斗宽度 | 1551mm |
动臂长度 | 3.186m |
最大挖掘长度/水平最大挖掘长度 | 11.051m/10.839mm |
最大挖掘深度/高度 | 7.240m/10.134m |
最大卸载高度 | 7.182m |
最大回转半径 | 4.335m |